Zellen Spannung Bei 25% Ladung
Zellen Spannung Bei 50% Ladung
2,00 1,95 2,05
2,00 2,00 2,10
6,00 5,85 6,15
6,00 6,00 6,30
12,00 11,70 12,30
12,00 12,00 12,60
24,00 23,40 24,60
24,00 24,00 25,20
48,00 46,80 49,20
48,00 48,00 50,40
80,00 78,00 82,00
80,00 80,00 84,00







Zellen Spannung Bei 75% Ladung
Zellen Spannung Bei 100% Ladung
2,00 2,02 2,17
2,00 2,10 2,23
6,00 6,05 6,50
6,00 6,30 6,68
12,00 12,10 13,00
12,00 12,60 13,35
24,00 24,20 26,00
24,00 25,20 26,70
48,00 48,40 52,00
48,00 50,40 53,40
80,00 80,67 86,67
80,00 84,00 89,00







Lade – Spannungen




2,00 2,40




6,00 7,20




12,00 14,40




24,00 28,80




48,00 57,60




80,00 96,00